Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni |
---|---|---|---|
EDWARD VOM MEDITERRANEE Ch.It. |
ASSAN VON DER FOHLENWIESE | MYLORD V.D. EREMITAGE | QUINTUS V.D. EREMITAGE Ch.It. |
CHANELL V.D. EREMITAGE | |||
ASSI V. OHRENGIPFEL | CASAR V.D. STADT MUNCHEN | ||
KNIPHOFIA V.D. OSTALB | |||
CAPRICE V.D. BORG DIANA | BLITZ V. URSELBACH | CLAVIGO V. HEIDEBRUNNLE | |
ANKA V.D. LANDSKRONE | |||
SOLOMONE V.V. ROSSHALDE | KARUS V.D. NURBURG | ||
CANDY V. RIEDSTERN | |||
FRIEDA VON DER SCHLEHHCKE | LLOYD V D FLOTTBEK | XANTOS IMPERIAL | ARES V HAUSE GECO |
QUASI IMPERIAL | |||
AMBRA V TANNENGRUND | RONDO V D FLOTTBEK (I) | ||
AYANA V ILTISMOOR | |||
SHIRLEY V HARLEKIN | MINOS DU DOGUE DU VEXINS (I) |
JAARHUS DU DOMAINE DE L'EMPEREUR | |
ISCHKA DU DOMAINE DE L'EMPEREUR | |||
ASYA V HARLEKIN | ODIN V D MATERBORNER | ||
TINA V D NURBURG |
Legenda: Ch.It. (campione italiano di bellezza)
(I) (campione internazionale di bellezza)
(B) (campione sociale)
(D) (campione riproduttore)
(M) (campione mondiale di bellezza)
(E) (campione europeo di bellezza)